Home - Themenseiten - Namen heller Sterne

|
Sowohl die alten Römer und Griechen, als auch die Araber haben hellen und bedeutsam erscheinen Sternen Namen gegeben, die zwar heute wissenschaftlich nicht mehr in Gebrauch sind, für den Beobachter aber noch immer interessant sind - klingen diese Eigennamen doch noch immer geheimnisvoll und stellen eine Art Verbindung zu diesen so fernen Objekten dar. In der Umgangssprache ist es oft auch vorteilhafter von Sirius, als von Alpha CMa zu sprechen. |
| Sternbild | Kennung | Name | Helligkeit (m) | Entfernung |
| Andromeda | Alpha And | Sirrah, Alpheratz | 2,15 | 90 Lj. |
| Beta And | Mirach | |||
| Gamma And | Alamak | |||
| Wassermann | Alpha Aqr | Sadalmelek | 3,19 | 1100 |
| Adler | Alpha Aql | Atair | 0,80 | 16 |
| Widder | Alpha Ari | Hamal | 2,00 | 76 |
| Fuhrmann | Alpha Aur | Kapella, Alhajoth | 0,09 | 45 |
| Beta Aur | Menkalinan | |||
| Bootes | Alpha Boo | Arktur (Arkturus) | -0,06 | 34 |
| Krebs | Alpha Cnc | Acubens, Sertan | 4,27 | 180 |
| Großer Hund | Alpha CMa | Sirius, Canicula | -1,43 | 8,8 |
| Beta CMa | Mirzam | |||
| Delta CMa | Wezen | |||
| Epsilon CMa | Adhara | |||
| Kleiner Hund | Alpha CMi | Prkyon, Elgomaisa | 0,37 | 11 |
| Steinbock | Alpha Cap | Al Giedi | 3,35 | 117 |
| Kiel | Alpha Car | Canopus | -0,86 | 74 |
| Kassiopeia | Alpha Cas | Schedar | 2,3 (V) | 360 |
| Kepheus | Alpha Cep | Alderamin | 2,60 | 52 |
| Walfisch | Alpha Cet | Menkar, Mekab | 2,82 | 150 |
| Beta Cet | Deneb Kaitos | |||
| Omega Cet | Mira | |||
| Nördliche Krone | Alpha CrB | Gemma, Alphecca | 2,31 | 76 |
| Schwan | Alpha Cyg | Deneb | 1,3 | 1800 |
| Gamma Cyg | Sadr | |||
| Drache | Alpha Dra | Thuban | 3,64 | 300 |
| Gamma Dra | Ettanin | |||
| Eridanus | Alpha Eri | Achernar | 0,60 | 78 |
| Zwillinge | Alpha Gem | Castor | 1,59 | 49 |
| Beta Gem | Pollux | 1,16 | 35 | |
| Gamma Gem | Alhena | |||
| Herkules | Alpha Her | Ras Algehti | 3,5 (V) | etwa 430 |
| Löwe | Alpha Leo | Regulus | 1,36 | 84 |
| Beta Leo | Denebola | |||
| Gamma Leo | Algieba | |||
| Hase | Alpha Lep | Arneb | 2,69 | 900 |
| Waage | Alpha Lib | Zuben el Dschenubi | 2,90 | 66 |
| Leier | Alpha Lyr | Wega | 0,04 | 27 |
| Schlangenträger | Alpha Oph | Ras Alhague | 2,14 | 58 |
| Orion | Alpha Ori | Beteigeuze | 0,6 (V) | 650 |
| Beta Ori | Rigel | 0,15 | 1400 | |
| Gamma Ori | Bellatrix | 1,64 | 360 | |
| Delta Ori | Mintaka | |||
| Epsilon Ori | Alnilam | |||
| Zeta Ori | Alnitak | |||
| Kappa Ori | Saiph | |||
| Pegasus | Alpha Peg | Markab | 2,57 | 109 |
| Perseus | Alpha Per | Algenib | 1,80 | 112 |
| Beta Per | Algol | 2,2 (V) | 105 | |
| Fische | Alpha Psc | Al Rischa, Kaitain | 3,94 | 130 |
| Südlicher Fisch | Alpha PsA | Formalhaut | 1,16 | 23 |
| Schütze | Gamma Sgr | Nash | 3,07 | 180 |
| Sigma Sgr | Nunki | |||
| Skorpion | Alpha Sco | Antares, Vespertilio | 0,96 | 520 |
| Stier | Alpha Tau | Aldebaran | 0,85 | 68 |
| Beta Tau | Nath | |||
| Großer Bär | Alpha UMa | Dhube | 1,80 | 105 |
| Epsilon UMa | Alioth | |||
| Zeta UMa | Mizar | |||
| Eta UMa | Benetnasch | |||
| Kleiner Bär | Alpha UMi | Polaris, Kynosura | 2,0 (V) | 700 |
| Beta UMi | Kochab | |||
| Jungfrau | Alpha Vir | Spika, Azimech | 1,00 | 260 |
Lj. = Lichtjahr (V) = Veränderlicher
© by Richard Nachtigall 2002-2007 - www.sternenhimmel-aktuell.de
Die konzeptionelle und gestalterische Darstellung dieser Seite unterliegt dem Copyright im Sinne des Urheberrechts ! Das gesamte oder teilweise Kopieren der Grafiken und der Texte ist nicht erlaubt und die inhaltliche Umsetzung auf dieser Seite darf in keiner Weise für kommerzielle Zwecke genutzt werden !
Berlin, im September 2002