
Home - Themenseiten - Lexikon S - Z

|
Im Folgenden habe ich Ihnen eine kleine Übersicht astronomischer Begriffe zusammengestellt und diese jeweils kurz erläutert. Die Liste kann natürlich nicht den Anspruch von Vollständigkeit erheben, wird aber regelmäßig erweitert. Eventuell vorhandene Links verweisen auf Informationen innerhalb dieser Website. |
| auf dieser Seite: | Lexikon Seite 2: | Lexikon Seite 3: | auf dieser Seite: |
S bis Z
| S | |
| Satellit | natürlicher oder künstlicher Begleiter, der einen Planeten umkreist |
| Saturn | sechster und zweitgrößter Planet unseres Sonnensystems |
| scheinb. Himmelskugel | Projektion der kosm. Gestirne auf eine scheinbare Sphäre, das Auge ist Mittelpunkt |
| Schild | Sternbild des Südhimmels, lat: Scutum, horizontnah auch bei uns beobachtbar |
| Schlange | Sternbild beiderseits des Äquators, lat: Serpens |
| Schlangenträger | Sternbild beiderseits des Äquators, lat: Ophiuchus, teilt die Schlange (Kopf,Schwanz) |
| Schütze | Sternbild |
| Schwan | Sternbild, lat: Cygnus, Hauptstern Deneb, in unseren Breiten teilweise zirkumpolar |
| Schwarzes Loch | wahrscheinlich Endstadium in spezieller Sternenentwicklung, Extraseite folgt bald ! |
| SETI | Sammelbegriff für die "Suche nach extraterrestrischer Intelligenz" |
| siderisch | auf einen Stern bezogene Zeit einer Bewegung von Himmelskörpern |
| Siebengestirn | siehe Plejaden |
| Sirius | aCMa, Hauptstern im Großen Hund, hellster Stern am Erdhimmel |
| Skorpion | Sternbild, lat: Scorpius, bei uns horizontnahe Konstellation in der Milchstraße |
| Sommerdreieck | wird aus Deneb, Wega und Atair gebildet, kein eigenes Sternbild |
| Sonnenfackeln | große, heiße Störungsgebiete in der Chromosphäre unserer Sonne, nahe der Flecken |
| Sonne | selbstleuchtende Gaskugel mit hoher Temperatur, oft Zentrum eines Sonnensystems |
| Sonnenflecken | Gebiet in der Photosphäre der Sonne mit niedrigerer Temperatur, Druck und Dichte |
| Sonnensystem | System aller Körper, die durch die Gravitation einer Sonne gebunden werden |
| Sonnentag | Rotationszeit der Erde im Bezug auf die Sonne |
| Sonnenwind | nach allen Seiten abgegebene Teilchenstrahlung der Sonne |
| Spektralklasse | Zustandsgröße der Sterne, die sie nach ihrem Spektrum einteilen |
| Spektrum | Folge der in einer Strahlung enthaltenen Anteile unterschiedlicher Wellenlängen |
| Spika | aVir, lat: "Kornähre", Hauptstern in der Jungfrau, spektroskop. Doppelstern |
| Spiralnebel | alter Name für Spiralgalaxie (wahre Natur der "Nebel" war noch unbekannt) |
| Spiralgalaxie | Sternensystem mit Spiralstruktur, etwa 60 % aller Galaxien sind Spiralgalaxien |
| Steinbock | Sternbild, lat: Capricornus, in unseren Breiten horizontnah |
| Sternbild | willkürliche Zusammenfassung von Sternen zu geometr. Figuren, Orientierungshilfe |
| Sternhaufen | räumliche Ansammlung von Sternen physikalischer Zusammengehörigkeit |
| Sternnamen | Eigennamen heller oder bedeutender Sterne |
| Sternschnuppe | siehe Meteor |
| Sterntag | Umdrehungszeit der Erde bei einer 360o Rotation |
| Sternzeit | die in Sterntagen gemessene Zeit, wenn Frühlingspunkt kulminiert ist 0h Sternzeit |
| Stier | Sternbild, lat: Taurus, Hauptstern Aldebaran, beinhaltet die Hyaden und Plejaden |
| Stundenkreis | größter Kreis an der Himmelskugel, der durch ein Gestirn und die Himmelspole verläuft |
| Supernova | explosionsartiger Ausbruch eines Sterns, Stadium einer Sternenentwicklung |
| synodisch | auf die Stellung Erde - Sonne zueinander bezogen |
| nach oben | |
| T | |
| Tag | Zeitraum, in der die Erde eine Umdrehung von 360o um ihre eigene Achse ausführt |
| Teleskop | optisches astronomisches Beobachtungsgerät, siehe auch Reflektor und Refraktor |
| Terminator | Lichtgrenze zwischen von der beleuchteten und nichtbeleuchteten Seite eines Objekts (Mond) |
| Tierkreis | Bereich um die Ekliptik, beinhaltet Sonnen-, Mond und die meisten Planetenbahnen |
| Titan | ein Mond des Saturn |
| Titania | ein Mond des Uranus |
| Totalität | Zeitspanne, in der ein Gestirn bei einer totalen Finsternis völlig verdunkelt ist |
| Transpluto | ein vermuteter 10. Planet in unserem Sonnensystem |
| Triton | größter Mond des Neptun |
| Trojaner | Planetoiden auf besonderen Bahnen im Bezug auf Jupiter und die Sonne |
| T-Tauri-Sterne | Veränderliche mit Emissionslinien im Spektrum, sind von Gas und Staub umgeben |
| nach oben | |
| U | |
| Überriese | Stern mit enorm großer Leuchtkraft und großem Durchmesser, z.B. Beteigeuze |
| Umbriel | ein Mond des Uranus |
| Uranus | siebter Planet in unserem Sonnensystem |
| Urknall | Explosionsvorgang und Beginn der Expansion unseres Universums |
| Ursonne | Protostern innerhalb eines entstehenden Sonnensystems, von einer solarer Scheibe umgeben |
| UT | internationale Abkürzung für die Weltzeit - Universal Time |
| nach oben | |
| V | |
| Venus | zweiter Planet in unserem Sonnensystem |
| Veränderlicher | Stern, der seine wesentliche Zustandsgrößen periodisch oder regelmäßig ändert |
| Vesta | einer der vier größten Planetoiden unseres Sonnensystems |
| Virgohaufen | Galaxienhaufen im Sternbild Jungfrau |
| Vollmond | eine Phase des Erbmondes |
| nach oben | |
| W | |
| Waage | Sternbild, lat: Libra, |
| Walfisch | Sternbild, lat: Cetus, liegt im Bereich des Himmelsäquators, beinhaltet einige Veränderliche |
| Wandelstern | alte Bezeichnung für die Planeten |
| Wassermann | Sternbild, lat: Aquarius, |
| Wasserschlange | Sternbild, lat: Hydra, auch nördliche oder weibliche Wasserschlange genannt |
| Wega | aLyr, Hauptstern in der Leier |
| Weißer Zwerg | Endstadium eines Sterns, fehlende Kernenergiequellen + hoher Druck lassen ihn schrumpfen |
| Weltzeit | mittlere Ortszeit auf 0o geographischer Länge (Greenwich), UT=Universal Time |
| Widder | Sternbild, lat: Aries, vor etwa 2000 Jahren stand in ihm der Frühlingspunkt |
| Wintersechseck | Orientierungshilfe am Winterhimmel, gebildet aus Hauptsternen bedeutender Sternbilder |
| nach oben | |
| XY | |
|
bisher keine Einträge |
|
| Z | |
| Zenit | Punkt direkt über (senkrecht) dem Beobachter an der scheinbaren Himmelskugel |
| zirkumpolar | Kreisen von Sternen in der Nähe des Himmelsnordpols, gehen nicht unter die Horizontlinie |
| Zodiakallicht | schwaches Himmelsleuchten über der Auf-, bzw. Untergangsstelle der Sonne |
| Zodiakus | anderer Begriff für den Tierkreis |
| Zwillinge | Sternbild, Gemini |
Eintrag vorschlagen ?
Sollte ein wichtiger Begriff nicht enthalten sein, schlagen Sie ihn doch zur Aufnahme vor:
nutzen Sie das Formular auf der Kontaktseite.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe !
| auf dieser Seite: | Lexikon Seite 2: | Lexikon Seite 3: | auf dieser Seite: |
© by Richard Nachtigall 2002-2006
Die konzeptionelle und gestalterische Darstellung dieser Seite unterliegt dem Copyright im Sinne des Urheberrechts ! Das gesamte oder teilweise Kopieren der Grafiken und der Texte ist nicht erlaubt und die inhaltliche Umsetzung auf dieser Seite darf in keiner Weise für kommerzielle Zwecke genutzt werden !
Berlin, im September 2002