Home - Themenseiten - Unser Sonnensystem - Der Planet Neptun

| Durchmesser | 49 528 km | rund 3,9 mal größer als die Erde |
| Masse | 102 ·1024 kg | 58fache des Erdvolumens |
| Dichte | 1 650 kg/m3 | |
| Mittlere Entfernung von der Sonne | 4 496 . 106 km | 30,21 AE |
| Umlaufzeit um die Sonne | 164 Jahr und 288 Tage | |
| Dauer der Eigenrotation | rund 16 Stunden und 7 Minuten | |
| Temperatur an der Oberfläche | - 218oC | |
| Atmosphäre | Wasserstoff, Helium | |
| Monde | 8 |
![]() |
![]() |
Bildquelle: NASA
|
Geschichte
Physik
|