
Home - Themenseiten - Die Sternbilder

der Nordhalbkugel
Der deutsche Sternname führt zu einer Kurzbeschreibung des Sternbildes.
| deutscher Name | lateinischer Name | Abkürzung |
|
Die zirkumpolaren Sternbilder
|
||
| Kassiopeia | Cassiopeia | Cas |
| Perseus | Perseus | Per |
| Giraffe | Camelopardalis | Cam |
| Luchs | Lynx | Lyn |
| Großer Bär | Ursa Maior | UMa |
| Kleiner Bär | Ursa Minor | UMi |
| Drache | Draco | Dra |
| Kepheus | Cepheus | Cep |
| Eidechse | Lacerta | Lac |
|
Die Tierkreisbilder
|
||
| Fische | Pisces | Psc |
| Widder | Aries | Ari |
| Stier | Taurus | Tau |
| Zwillinge | Gemini | Gem |
| Krebs | Cancer | Cnc |
| Löwe | Leo | Leo |
| Jungfrau | Virgo | Vir |
| Waage | Libra | Lib |
| Skorpion | Scorpio | Sco |
| Schütze | Sagittarius | Sgr |
| Steinbock | Capricornus | Cap |
| Wassermann | Aquarius | Aqr |
|
Die Äquatorbilder
|
||
| Walfisch | Cetus | Cet |
| Orion | Orion | Ori |
| Einhorn | Monoceros | Mon |
| Kleiner Hund | Canis Minor | CMi |
| Wasserschlange (weibl.) | Hydra | Hya |
| Sextant | Sextans | Sex |
| Schlange | Serpens | Ser |
| Schlangenträger | Ophiuchus | Oph |
| Schild | Scutum | Sct |
| Adler | Aquila | Aql |
| Füllen (Pferdchen) | Equuleus | Equ |
|
Die Zenitbilder
|
||
| Andromeda | Andromeda | And |
| Dreieck | Triangulum | Tri |
| Fuhrmann | Auriga | Aur |
| Kleiner Löwe | Leo Minor | LMi |
| Jagdhunde | Canes Venatici | CVn |
| Haar der Berenike | Coma Berenices | Com |
| Bootes | Bootes | Boo |
| Nördliche Krone | Corona Borealis | CrB |
| Herkules | Hercules | Her |
| Leier | Lyra | Lyr |
| Schwan | Cygnus | Cyg |
| Fuchs | Vulpecula | Vul |
| Pfeil | Sagitta | Sge |
| Delphin | Delphinus | Del |
| Pegasus | Pegasus | Peg |
|
Die bei uns sichtbaren Südsternbilder
|
||
| Eridanus | Eridanus | Eri |
| Hase | Lepus | Lep |
| Großer Hund | Canis Maior | CMa |
| Achterdeck | Puppis | Pup |
| Becher | Crater | Crt |
| Rabe | Corvus | Crv |
| Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | PsA |