Home - Themenseiten - Fernglasobjekte

|
Auf dieser Seite finden Sie einige beobachtbare Objekte, die auch schon im Fernglas einen schönen Anblick ergeben (bitte kein Opernglas benutzen - die Vergrößerung ist doch zu gering). Auf mehreren Karten habe ich die genaue Position für ein schnelleres Auffinden zusammengestellt. Klicken Sie einfach auf die Kennung in der linken Tabellenseite. Natürlich geben die Himmelsausschnitte nur einen Teil des Firmaments zu einer bestimmten Zeit wieder. Um den Ort der Sternbilder für Sie spezifischer zu machen, benutzen Sie doch bitte einfach eine drehbare Sternkarte, die es schon für wenig Geld in jedem Buchladen gibt. Eine solches Hilfsmittel macht Sie in jeder Hinsicht unabhängig ! Lassen Sie mich aber auch darauf hinweisen, dass die Sichtbarkeitsqualität der beschriebenen Objekte extrem von den Beobachtungsbedingungen abhängt. Sie werden nicht umhin kommen, die Großstädte zu verlassen und sogar deren Randgebiete zu meiden. Ein nächtlicher Ausflug aufs Land sei allen empfohlen, die mit einem "überstrahltem" Himmel zu kämpfen haben, denn auch nur so eröffnet sich uns das Geschehen in Horizontnähe. Übrigens lohnt es sich immer, seinen Blick einmal auf die Milchstraße zu richten - Sie werden überrascht sein, wie sehr sich der Himmel über Ihnen öffnet, wie viel mehr Sterne schon ein Fernglas zeigt ! |
|
Der Frühlings-/Sommerhimmel |
|||
|
Objekt |
Sternbild |
Entfernung |
Bemerkung |
|
offene Sternhaufen |
|||
| M 6 | Skorpion | etwa 1600 Lj.* | mit bloßem Auge in klaren Nächten sichtbar |
| M 7 | Skorpion | etwa 800 Lj. | mit bloßem Auge in klaren Nächten sichtbar |
| M 11 | Schild | etwa 6000 Lj. | 2900 Sterne insgesamt |
| M 16 | Schlange | etwa 7000 Lj. | offener Sternhaufen/Nebel, ein Ort der Sternenentstehung |
| M 23 | Schütze | etwa 2150 Lj. | mind. 150 Mitglieder, Ausdehnung 15 Lichtjahre |
| M 25 | Schütze | etwa 2000 Lj. | 90 Mill. Jahre jung, Ausdehnung 23 Lichtjahre |
| M 29 | Schwan | etwa 4000 Lj. | Ausdehnung 15 Lichtjahre |
| M 39 | Schwan | etwa 825 Lj. | große Ausdehnung auch bei geringen Vergrößerungen |
|
Kugelsternhaufen |
|||
| M 2 | Wassermann | etwa 36 000 Lj | liegt hinter dem galaktischen Zentrum |
| M 3 | Jagdhunde | etwa 33 900 Lj. | 500 000 Sterne insgesamt !, viele Veränderliche |
| M 4 | Skorpion | etwa 7200 Lj. | mit bloßem Auge in dunklen Nächten sichtbar |
| M 5 | Schlange | etwa 24 500 Lj. | 13 Mill. Jahre alt, Ausdehnung: 130 Lichtjahre |
| M 10 | Schlangenträger | etwa 14 300 Lj. | Durchm: 70 Lichtjahre, entfernt sich mit 69 km/s von uns |
| M 12 | Schlangenträger | etwa 16 000 Lj. | Durchm: 75 Lichtjahre, kommt mit 16 km/s auf uns zu |
| M 13 | Herkules | etwa 25 100 Lj. | besitzt mehrere 100 000 Sterne insgesamt |
| M 15 | Pegasus | etwa 33 600 Lj. | sehr dicht, evtl. "Schwarzes Loch" im Zentrum |
| M 19 | Schlangenträger | etwa 28 000 Lj. | ist nur rund 4600 Lichtjahre entfernt vom galaktischen Zentrum |
| M 22 | Schütze | etwa 10 400 Lj. | mit bloßem Auge in klaren Nächten sichtbar |
| M 53 | Haar der Berenike | etwa 58 000 Lj. | Durchm: rund 250 Lichtjahre, kommt mit 112 km/s auf von uns zu |
| M 80 | Skorpion | etwa 32 600 Lj. | Ausdehnung: 95 Lichtjahre |
| M 92 | Herkules | etwa 26 700 Lj. | mit bloßem Auge in klaren Nächten sichtbar |
|
Nebel |
|||
| M 8 | Skorpion | etwa 5200 Lj. | wahre Größe: rund 160x60 Lichtjahre |
| M 27 | Fuchs | etwa 1250 Lj. | planetarischer Nebel, am 12. Juli 1764 entdeckt (Charles Messier) |
| M 57 | Leier | etwa 2300 Lj. | planetarischer Ringnebel |
| NGC 7293 | Wassermann | etwa 650 Lj | "Helixnebel", wahrer Durchmesser 85 Lichtjahr |
| Galaxien | |||
| M 96 | Löwe | etwa 38 Mill. Lj. | Spiralgalaxie |
| M 100 | Haar der Berenike | etwa 60 Mill. Lj. | Spiralgalaxie |
|
Der Herbst-/Winterhimmel |
|||
| Objekt | Sternbild |
Entfernung |
Bemerkung |
| Sternhaufen | |||
| h und c | Perseus | etwa 40 Sterne im Fernglas | |
| M 35 | Zwillinge | etwa 2800 Lj. | 200 Sterne insgesamt, 24 Lichtjahre Ausdehnung |
| M 36 | Fuhrmann | etwa 4100 Lj. | 60 Sterne insgesamt, 14 Lichtjahre Ausdehnung |
| M 37 | Fuhrmann | etwa 4400 Lj. | 300 Mill. Jahre alt, 500 Sterne insgesamt |
| M 38 | Fuhrmann | etwa 4200 Lj. | Ausdehnung: 20 Lichtjahre |
| M 41 | Großer Hund | etwa 2300 Lj. | 100 Sterne insgesamt, Ausdehnung: 27 Lichtjahre |
| M 44 | Krebs | etwa 577 Lj. | "Krippe", "Praesepe", 350 Sterne insgesamt, 400 Mill. Jahre alt |
| Hyaden | Stier | etwa 150 Lj. | im Fernglas nicht komplett beobachtbar, da zu groß |
| M 45 | Stier | etwa 440 Lj. | "Plejaden", 500 Sterne insgesamt, davon 7 sehr hell |
| M 46 | "Achterdeck" | etwa 5400 Lj. | 500 Sterne insgesamt, 300 Mill. Jahre alt |
| M 67 | Krebs | etwa 2700 Lj. | besitzt etwa 200 "weiße Zwerge", 3,2 Mrd. J. alt |
| M 103 | Kassiopeia | etwa 8500 Lj. | kommt mit 37 km/s auf uns zu |
|
Nebel |
|||
| M 42 | Orion | etwa 1600 Lj. | "Orionnebel", Gas- und Staubnebel, Ort von Sternengeburten |
| Galaxien | |||
| M 31 | Andromeda | etwa 2,2 Mill. Lj. | zwei mal größer als unsere Galaxis (200 000 Lj.) |
| M 33 | Andromeda | etwa 2,3 Mill. Lj. | Spiralgalaxie, unter guten Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar |
*= Lichtjahr
Copyright by Richard Nachtigall 2002-2007
Die konzeptionelle und gestalterische Darstellung dieser Seite unterliegt dem Copyright im Sinne des Urheberrechts ! Das gesamte oder teilweise Kopieren der Grafiken und der Texte ist nicht erlaubt und die inhaltliche Umsetzung auf dieser Seite darf in keiner Weise für kommerzielle Zwecke genutzt werden !
Berlin, im September 2002